SIB Łowicz ist der führende Hersteller von Rostböden auf dem polnischen Markt. Die Firma, die auf eine langjährige Tradition zurückblickt, konnte ihre Position auf dem Markt dank der hohen Qualität ihrer Produkte aufrechterhalten. Rostproduktion gemäß den Anforderungen der Kunden.
SPALT 17 mm | SPALT 20 mm | VOLLE BETONROSTE | SPALT 10 mm | SPALT 14 mm | SPALT 18 mm | DIE STAHLBETONBALKEN |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spalt 17 mm
Die Roste sind aus Beton C 35/45 ausgeführt, ihre Abmessungen und Eigenschaften werden durch die folgenden Normen bestimmt: DIN 18908, PN-EN 12737:2004+A1.
BETONROSTE FÜR SCHWEINE.
- breite 48,4 cm
- spalt 17 mm
- trittfläche 80 mm
Spaltboden für Schweine
Der Rost ist aus einzelnen Rostelementen mit einer einheitlichen Breite von 48,4 cm und einer variablen Länge zwischen 70 und 320 cm, mit Staffelung alle 10 cm ausgeführt. Die Typenreihe umfasst 26 unterschiedliche Längen. Die Trittfläche (Balken) hat eine Breite von 80 mm und der Spalt von 17 mm. Die Spaltfläche macht ca. 15% der Gesamtfläche des Bodens aus, was die Sauberhaltung ermöglicht. Der angebotene Boden gewährleistet sichere Bewegungen und sicheres Treten der Schweine, was auf den Gleitreibungsbeiwert (µ) von 0,30 zurückzuführen ist. Die Rostauflagelänge beträgt mindestens 7 cm. Die Spaltbodenlösungen erfüllen die zootechnischen und die zoohygienischen Anforderungen für Schweine.

Symbol | Länge [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg]/Stk. | Fläche von 1 Platte in m2 |
---|---|---|---|---|
70-48,4-07/17 | 70 | 7 | 39 | 0,34 |
80-48,4-07/17 | 80 | 7 | 45 | 0,39 |
90-48,4-07/17 | 90 | 7 | 49 | 0,44 |
100-48,4-07/17 | 100 | 7 | 55 | 0.48 |
110-48,4-07/17 | 110 | 7 | 61 | 0.53 |
120-48,4-07/17 | 120 | 7 | 67 | 0,58 |
130-48,4-07/17 | 130 | 7 | 70 | 0,63 |
140-48,4-07/17 | 140 | 7 | 75 | 0,68 |
150-48,4-07/17 | 150 | 7 | 80 | 0,73 |
160-48,4-07/17 | 160 | 7 | 85 | 0,77 |
170-48,4-07/17 | 170 | 7 | 90 | 0,82 |
180-48,4-08/17 | 180 | 8 | 105 | 0,87 |
190-48,4-08/17 | 190 | 8 | 113 | 0,92 |
200-48,4-08/17 | 200 | 8 | 119 | 0,97 |
210-48,4-09/17 | 210 | 9 | 146 | 1,02 |
220-48,4-09/17 | 220 | 9 | 153 | 1,06 |
230-48,4-09/17 | 230 | 9 | 160 | 1,11 |
240-48,4-09/17 | 240 | 9 | 167 | 1,16 |
250-48,4-10/17 | 250 | 10 | 192 | 1,21 |
260-48,4-10/17 | 260 | 10 | 200 | 1,26 |
270-48,4-10/17 | 270 | 10 | 208 | 1,31 |
280-48,4-11/17 | 280 | 11 | 233 | 1,36 |
290-48,4-11/17 | 290 | 11 | 239 | 1,40 |
300-48,4-11/17 | 300 | 11 | 248 | 1,40 |
310-48,4-12/17 | 310 | 12 | 267 | 1,50 |
320-48,4-12/17 | 320 | 12 | 276 | 1,55 |
330-48,4-12/17 | 330 | 12 | 284 | 1,60 |
340-48,4-12/17 | 340 | 12 | 293 | 1,66 |
350-48,4-12/17 | 350 | 12 | 301 | 1,69 |
Spalt 20 mm
Die Roste sind aus Beton C 35/45 ausgeführt, ihre Abmessungen und Eigenschaften werden durch die folgenden Normen bestimmt: DIN 18908, PN-EN 12737:2004+A1.
BETONROSTE FÜR JUNGSÄUE, SÄUE UND EBER.
- breite 52 cm
- spalt 20 mm
- trittfläche 84 mm
Spaltboden für Säue
Der Boden ist aus Einzelelementen mit einer einheitlichen Breite von 52 cm und einer variablen Länge zwischen 70 und 300 cm, mit Staffelung alle 10 cm, ausgeführt. Die Typenreihe umfasst 24 unterschiedliche Längen. Die Balken haben eine Breite von 84 mm und die Spalte von 20 mm. Die Spaltfläche macht ca. 18% der Bodengesamtfläche aus. Sowohl die Abmessungen der Balken, als auch die der Spalte sind für Tiere mit einem Gewicht von über 60 kg entsprechend. Der angebotene Boden gewährleistet das sichere Verhalten und Treten der Schweine, was auf den Gleitreibungsbeiwert (µ) von 0,30 zurückzuführen ist. Die Spaltbodenlösungen erfüllen die zootechnischen und die zoohygienischen Anforderungen für Schweine.

Symbol | Länge [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg]/Stk. | Fläche von 1 Platte in m2 |
---|---|---|---|---|
70-52-07/20 | 70 | 7 | 40 | 0,360 |
80-52-07/20 | 80 | 7 | 46 | 0,416 |
90-52-07/20 | 90 | 7 | 52 | 0,468 |
100-52-07/20 | 100 | 7 | 57 | 0,520 |
110-52-07/20 | 110 | 7 | 63 | 0,572 |
120-52-07/20 | 120 | 7 | 69 | 0,624 |
130-52-07/20 | 130 | 7 | 75 | 0,676 |
140-52-07/20 | 140 | 7 | 81 | 0,728 |
150-52-07/20 | 150 | 7 | 86 | 0,780 |
160-52-07/20 | 160 | 7 | 91 | 0,832 |
170-52-07/20 | 170 | 7 | 97 | 0,884 |
180-52-08/20 | 180 | 8 | 118 | 0,936 |
190-52-08/20 | 190 | 8 | 125 | 0,988 |
200-52-08/20 | 200 | 8 | 131 | 1,040 |
210-52-09/20 | 210 | 9 | 150 | 1,092 |
220-52-09/20 | 220 | 9 | 157 | 1,144 |
230-52-09/20 | 230 | 9 | 166 | 1,196 |
240-52-09/20 | 240 | 9 | 173 | 1,248 |
250-52-10/20 | 250 | 10 | 205 | 1,300 |
260-52-10/20 | 260 | 10 | 213 | 1,352 |
270-52-10/20 | 270 | 10 | 221 | 1,404 |
280-52-11/20 | 280 | 11 | 245 | 1,456 |
290-52-11/20 | 290 | 11 | 253 | 1,508 |
300-52-11/20 | 300 | 11 | 262 | 1,560 |
Volle betonroste
Die Roste sind aus Beton C 35/45 ausgeführt, ihre Abmessungen und Eigenschaften werden durch die folgenden Normen bestimmt: DIN 18908, PN-EN 12737:2004+A1.
VOLLE BETONROSTE FÜR SCHWEINE.
- breite 48,4 cm
- länge 70-320 cm

Symbol | Länge [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg]/Stk. | Fläche von 1 Platte in m2 |
---|---|---|---|---|
70-48,4-07 | 70 | 7 | 57 | 0,340 |
80-48,4-07 | 80 | 7 | 65 | 0,390 |
90-48,4-07 | 90 | 7 | 73 | 0,440 |
100-48,4-07 | 100 | 7 | 80 | 0,480 |
110-48,4-07 | 110 | 7 | 89 | 0,530 |
120-48,4-07 | 120 | 7 | 97 | 0,580 |
130-48,4-07 | 130 | 7 | 105 | 0,630 |
140-48,4-07 | 140 | 7 | 113 | 0,680 |
150-48,4-07 | 150 | 7 | 122 | 0,730 |
160-48,4-07 | 160 | 7 | 128 | 0,770 |
170-48,4-07 | 170 | 7 | 137 | 0,820 |
180-48,4-08 | 180 | 8 | 165 | 0,870 |
190-48,4-08 | 190 | 8 | 175 | 0,920 |
200-48,4-08 | 200 | 8 | 184 | 0,968 |
210-48,4-09 | 210 | 9 | 219 | 1,016 |
220-48,4-09 | 220 | 9 | 228 | 1,065 |
230-48,4-09 | 230 | 9 | 239 | 1,113 |
240-48,4-09 | 240 | 9 | 252 | 1,162 |
250-48,4-10 | 250 | 10 | 290 | 1,210 |
260-48,4-10 | 260 | 10 | 302 | 1,260 |
270-48,4-10 | 270 | 10 | 314 | 1,310 |
280-48,4-11 | 280 | 11 | 358 | 1,360 |
290-48,4-11 | 290 | 11 | 368 | 1,400 |
300-48,4-11 | 300 | 11 | 381 | 1,450 |
310-48,4-12 | 310 | 12 | 430 | 1,500 |
320-48,4-12 | 320 | 12 | 445 | 1,550 |
Spalt 10 mm
Die Roste sind aus Beton C 35/45 ausgeführt, ihre Abmessungen und Eigenschaften werden durch die folgenden Normen bestimmt: DIN 18908, PN-EN 12737:2004+A1.
BETONROSTE FÜR FERKEL mit einem Gewicht bis 40kg.
- breite 52 mm
- spalt 10 mm
- trittfläche 76 mm

Symbol | Länge [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg]/Stk. | Fläche von 1 Platte in m2 |
---|---|---|---|---|
80-52-70/10 | 80 | 7 | 48 | 0,42 |
90-52-70/10 | 90 | 7 | 53 | 0,47 |
100-52-70/10 | 100 | 7 | 60 | 0,52 |
110-52-70/10 | 110 | 7 | 65 | 0,57 |
120-52-70/10 | 120 | 7 | 73 | 0,62 |
130-52-70/10 | 130 | 7 | 78 | 0,68 |
140-52-70/10 | 140 | 7 | 83 | 0,73 |
150-52-70/10 | 150 | 7 | 88 | 0,78 |
160-52-70/10 | 160 | 7 | 93 | 0,83 |
170-52-70/10 | 170 | 7 | 100 | 0,88 |
180-52-70/10 | 180 | 7 | 106 | 0,94 |
Spalt 14 mm
Die Roste sind aus Beton C 35/45 ausgeführt, ihre Abmessungen und Eigenschaften werden durch die folgenden Normen bestimmt: DIN 18908, PN-EN 12737:2004+A1.
BETONROSTE für entwöhnte Schweine mit einem Gewicht bis 40 kg.
- breite 52 mm
- spalt 14 mm
- trittfläche 60 mm

Symbol | Länge [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg]/Stk. | Fläche von 1 Platte in m2 |
---|---|---|---|---|
80-52-70/14 | 80 | 7 | 55 | 0,42 |
90-52-70/14 | 90 | 7 | 67 | 0,47 |
100-52-70/14 | 100 | 7 | 69 | 0,52 |
110-52-70/14 | 110 | 7 | 72 | 0,57 |
120-52-70/14 | 120 | 7 | 80 | 0,62 |
130-52-70/14 | 130 | 7 | 87 | 0,68 |
140-52-70/14 | 140 | 7 | 94 | 0,73 |
150-52-70/14 | 150 | 7 | 100 | 0,78 |
160-52-70/14 | 160 | 7 | 106 | 0,83 |
170-52-70/14 | 170 | 7 | 112 | 0,88 |
180-52-80/14 | 180 | 8 | 135 | 0,94 |
190-52-80/14 | 190 | 8 | 145 | 0,99 |
200-52-80/14 | 200 | 8 | 152 | 1,04 |
Spalt 18 mm
Die Roste sind aus Beton C 35/45 ausgeführt, ihre Abmessungen und Eigenschaften werden durch die folgenden Normen bestimmt: DIN 18908, PN-EN 12737:2004+A1.
BETONROSTE FÜR SCHWEINE.
- breite 44 cm
- spalt 18 mm
- trittfläche 92 mm

Symbol | Länge [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg]/Stk. | Fläche von 1 Platte in m2 |
---|---|---|---|---|
60-44-07/18 | 60 | 7 | 31 | 0,26 |
70-44-07/18 | 70 | 7 | 36 | 0,30 |
80-44-07/18 | 80 | 7 | 41 | 0,35 |
90-44-07/18 | 90 | 7 | 46 | 0,39 |
100-44-07/18 | 100 | 7 | 51 | 0,44 |
110-44-07/18 | 110 | 7 | 56 | 0,48 |
120-44-07/18 | 120 | 7 | 61 | 0,52 |
130-44-07/18 | 130 | 7 | 67 | 0,57 |
140-44-07/18 | 140 | 7 | 73 | 0,62 |
150-44-07/18 | 150 | 7 | 77 | 0,66 |
160-44-10/18 | 160 | 10 | 108 | 0,70 |
170-44-10/18 | 170 | 10 | 116 | 0,75 |
180-44-10/18 | 180 | 10 | 124 | 0,79 |
190-44-10/18 | 190 | 10 | 132 | 0,84 |
200-44-10/18 | 200 | 10 | 138 | 0,88 |
210-44-10/18 | 210 | 10 | 145 | 0,92 |
220-44-10/18 | 220 | 10 | 151 | 0,96 |
230-44-10/18 | 230 | 10 | 159 | 1,01 |
240-44-10/18 | 240 | 10 | 165 | 1,06 |
250-44-10/18 | 250 | 10 | 172 | 1,10 |
260-44-10/18 | 260 | 10 | 177 | 1,14 |
Die Stahlbetonbalken
Die Roste sind aus Beton C 35/45 ausgeführt, ihre Abmessungen und Eigenschaften werden durch die folgenden Normen bestimmt: DIN 18908, PN-EN 12737:2004+A1.
Die Stahlbetonbalken
- als Abstützungen für den Rostboden
Die statischen Berechnungen der Belastung der Stahlbetonbalken mit dem Gewicht von Rostboden und Schweinen entsprechen den Belastungen der periphären Wände von Behältern.

Symbol | Länge [cm] | Breite [cm] | Höhe [cm] | Gewicht [kg]/Stk. |
---|---|---|---|---|
150-20-20 | 150 | 20 | 20 | 147 |
200-20-20 | 200 | 20 | 20 | 196 |
250-20-20 | 250 | 20 | 20 | 245 |
300-20-20 | 300 | 20 | 20 | 294 |
350-20-25 | 350 | 20 | 25 | 441 |
400-20-30 | 400 | 20 | 30 | 588 |