Nakrywy
Płyta pokrywowa na krąg o średnicy wew. DN z otworem lub pełna.
![]() |
Nr katalog. | Płyta dla studni DN | Średnica zew. DN [mm] | H [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 800 | 625 | 10 | 120 | |
| 3037/1 | 800 | Pełna | 10 | 220 | |
| 3038 | 1000 | 625 | 10 | 255 | |
| 3038/1 | 1000 | Pełna | 10 | 355 | |
| 3039 | 1200 | 625 | 12 | 410 | |
| 3039/1 | 1200 | Pełna | 12 | 510 | |
| 3040 | 1400 | 625 | 12 | 650 | |
| 3040/1 | 1400 | Pełna | 12 | 750 | |
| 3041 | 1600 | 625 | 13 | 940 | |
| 3041/1 | 1600 | Pełna | 13 | 1040 |
Płyta pokrywowa na krąg o średnicy wew. DN z otworem lub pełna.
![]() |
Nr katalog. | Płyta dla studni DN | Średnica zew. DN [mm] | H [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407 | 1000 | 625 | 20 | 480 | |
| 3407/1 | 1000 | Pełna | 20 | 640 | |
| 3501 | 1200 | 625 | 20 | 740 | |
| 3501/1 | 1200 | Pełna | 20 | 800 | |
| 3600 | 1500 | 625 | 20 | 1250 | |
| 3600/1 | 1500 | Pełna | 20 | 1410 | |
| 3700 | 2000 | 625 | 20 | 2150 | |
| 3700/1 | 2000 | Pełna | 20 | 2330 |
Płyty przykrywające pierścienie odciążające.
![]() |
Nr katalog. | Płyta dla studni DN | Średnica zew. DN [mm] | H [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | DN 1000 | 1580 | 150 | 590 | |
| 3511 | DN 1200 | 1810 | 150 | 850 | |
| 3611 | DN 1500 | 2140 | 150 | 1170 | |
| 3711 | DN 2000 | 2660 | 150 | 1900 |
![]() |
Nr katalog. | Wymiary [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| 3801 | Nakrywa betonowa φ 680×55 | 50 |
![]() |
Nr katalog. | Wymiary [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| 3801 | Nakrywa betonowa φ 785×60 | 70 |
![]() |
Nr katalog. | Wymiary [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|
| 3816 | Nakrywa betonowa 880x880x70 | 130 |
UWAGA!
Prezentacja produktów na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolory oraz rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanych na stronie. Parametry i opisy produktów mają charakter informacyjny – zastrzegamy prawo do zmian.





