Przepusty
Przepusty betonowe Ø 300, 400, 500, 600
Nr katalog. | Średnica wew DN | Grubość S | Wys. | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|
3001 | 300 | 60 | 600 | 68 |
3002 | 400 | 60 | 500 | 108 |
3003 | 400 | 60 | 1000 | 216 |
3087 | 500 | 80 | 250 | 87 |
3086 | 500 | 80 | 500 | 175 |
3084 | 500 | 80 | 1000 | 349 |
3004 | 600 | 90 | 250 | 120 |
3005 | 600 | 90 | 500 | 240 |
3006 | 600 | 90 | 1000 | 480 |
3007 | 600 zbr | 90 | 250 | 120 |
3008 | 600 zbr | 90 | 500 | 240 |
3009 | 600 zbr | 90 | 1000 | 480 |
Każdy rodzaj przepustu możemy zrobić zbrojony.
Przepusty zbrojone wykonujemy wyłącznie pod zamówienie.
UWAGA!
Prezentacja produktów na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolory oraz rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanych na stronie. Parametry i opisy produktów mają charakter informacyjny – zastrzegamy prawo do zmian.