Studnie na zaprawe

Elementy studni wykonane są z betonu o wytrzymałości ≥ 40 MPa, wodoszczelnego W-10, o nasiąkliwości do 5% i mrozoodporności F-150.
Przejścia szczelne wiercone wykonywane są od 100mm do 1000mm. Elementy studni są łączone na zaprawę.

Budowa studni kanalizacyjnych to zawsze duże przedsięwzięcie. Studnie kanalizacyjne są projektami rozbudowanymi nie tylko ze względu na swoje strategiczne znaczenie w tworzeniu infrastruktury kanalizacyjnej, ale również ze względu na skomplikowany sposób ich budowy. Najważniejszym elementem studni kanalizacyjnej są kręgi betonowe, które są jej ścianami. W zależności od średnicy i głębokości studni stosuje się różne rodzaje kręgów betonowych. Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją oraz dystrybucją wszystkiego co niezbędne do budowy studni kanalizacyjnych. Mamy w swojej produkcji różnego rodzaju kręgi betonowe. Oprócz kręgów znajdą Państwo u nas również podstawy studzienek oraz płyty pokrywowe, pierścienie odciążające, pierścienie wyrównujące które w połączeniu tworzą studnie kanalizacyjne. Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu posiada ogromne doświadczenie w produkcji i dystrybucji gotowych prefabrykatów betonowych wykorzystywanych między innymi do produkcji studni betonowych. Nasza firma zaopatruje największe firmy budowlane. Z naszym udziałem powstało wiele projektów zarówno w większych jak i mniejszych miastach. Jesteśmy pewni, że współpraca z nami może przynieść wyłącznie korzyść twojemu przedsiębiorstwu. Nasza wiedza oraz doświadczenie to jedne z naszych wielu atutów.

W przypadku większych projektów oferujemy możliwość negocjacji cen.

UWAGA!
Prezentacja produktów na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolory oraz rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanych na stronie. Parametry i opisy produktów mają charakter informacyjny – zastrzegamy prawo do zmian.

Pierścień wyrównujący

Pierścień wyrównujący

Nr katalog. Średnica wew. Średnica zew. Wys. Waga [kg]
3401 625 865 60 42
3402 625 865 80 55
3403 625 865 100 64
3404 625 865 150 95
3405 625 865 200 135
Płyta pokrywowa

Płyta pokrywowa na krąg o średnicy wew. DN

Nr katalog. Średnica wew. DN Grubość S Wys. Waga [kg]
3037 800 625 10 120
3037/1 800 pełna 10 220
3038 1000 625 10 255
3038/1 1000 pełna 10 355
3039 1200 625 12 410
3039/1 1200 pełna 12 510
3040 1400 625 12 650
3040/1 1400 pełna 12 750
3041 1600 625 13 940
3041/1 1600 pełna 13 1040

Kręgi betonowe Ø 800, 1000, 1200, 1400, 1600

Nr katalog. Średnica wew. DN Grubość S Wys. Waga [kg]
3060 800 80 250 140
3061 800 80 500 265
3062 800 80 1000 540
3439 1000 90 250 195
3440 1000 90 500 360
3441 1000 90 1000 740
3100 1200 90 250 215
3101 1200 90 500 420
3102 1200 90 1000 850
3103 1400 125 250 350
3104 1400 125 500 700
3105 1400 125 1000 1370
3063 1600 135 250 480
3064 1600 135 500 870
3065 1600 135 1000 1760

Kręgi zbrojone Ø 800, 1000, 1200, 1400, 1600

Nr katalog. Średnica wew. DN Grubość S Wys. Waga [kg]
3070 800 80 250 140
3071 800 80 500 265
3072 800 80 1000 540
3451 1000 90 250 195
3452 1000 90 500 360
3453 1000 90 1000 740
3106 1200 90 250 215
3107 1200 90 500 420
3108 1200 90 1000 850
3109 1400 125 250 350
3110 1400 125 500 700
3111 1400 125 1000 1370
3073 1600 135 250 480
3074 1600 135 500 870
3075 1600 135 1000 1760

Podstawa studni Ø 800, 1000, 1200

Nr katalog. Średnica wew. DN Grubość S Wys. H3 Waga [kg]
800 80 850 726
1000 150 500 1100
1000 150 900 1700
1200 110 770 1720

UWAGA:
Dennica fi 1200 o ściance gr. 11 cm można stosować do studni o wys. do 2,5 m i dla otworów wierconych do fi 315 oraz montowanych poza drogą.

Krąg betonowy z dnem Ø 1400, 1600

Nr katalog. Średnica wew. DN Grubość S Wys. H3 Waga [kg]
3122 1400 125 370 1285
3023 1400 125 850 2000
3080 1600 135 400 1900
3081 1600 135 850 2500

Krąg zbrojony z dnem Ø 1400, 1600

Nr katalog. Średnica wew. DN Grubość S Wys. H3 Waga [kg]
3076 1400 125 400 1280
3077 1400 125 850 2000
3078 1600 135 400 1600
3079 1600 135 850 2500

Wiercenie otworów z uszczelką LKS.

Nr art. Średnica zew. rury PVC Średnica otworu po wywierceniu
3480 84 110
3481 110 138
3482 160 186
3483 200 226
3484 250 276
3485 315 341
3486 400 426
3487 500 526
3488 630 656
3489 750
3490 856
3491 1010